Webrank Versi Webometrics Periode Juli 2012 Seluruh Indonesia (101-150 of 361)

Berikut daftar ranking web universitas seluruh Indonesia versi webometrics periode Juli 2012, no urut 101 hingga 150 dari 361 universitas.

 Rank of Universities of Indonesia

First | Previous | Next  | Last | Universities 101 to 150 of 361
         
      POSITION
   
WORLD RANK UNIVERSITY    PRESENCE  IMPACT  OPENNESS  EXCELLENCE
           
7176 STIE Perbanas Surabaya   3,691 10,482 4,783 5,228

7193 Universitasku Kebanggaanku Keteladananku   1,325 7,338 9,811 5,228

7232 Universitas Budi Luhur   8,061 10,066 3,583 5,228

7329

Universitas Muhammadiyah Semarang

  2,648 11,346 4,783 5,228

7329 Universitas Islam Bandung   3,969 7,615 7,603 5,228

7428 Politeknik Telkom   4,200 11,330 4,219 5,228

7777 Universitas Nasional Jakarta   9,373 10,346 5,696 3,990

7808 Universitas Muhammadiyah Jakarta   417 10,997 8,347 5,228

7877 Universitas Darma Persada   10,077 4,664 9,811 5,228

7953 Politeknik Negeri Ujung Pandang   2,401 12,317 5,048 5,228

8198 Politeknik Negeri Pontianak   7,394 9,201 6,222 5,228

8284 Universitas Bina Darma   4,799 7,232 9,811 5,228

8320 Muria Kudus University   7,736 12,885 2,894 5,228

8332 Universitas Islam Nusantara   16,284 3,836 7,603 5,228

8581 Universitas Yarsi   2,290 10,086 9,811 4,603

8581 Universitas Mulawarman   10,077 7,163 9,811 4,257

8588 Universitas Pelita Harapan   8,209 8,538 7,127 5,228

8595 Universitas Widya Kartika   418 11,209 9,811 5,228

8686 Universitas Jambi   9,455 8,059 8,347 4,603

8817 Universitas Negeri Medan   3,836 9,708 8,347 5,228

8830 Institut Seni Indonesia Indonesia Institute of the Arts   4,871 9,234 8,347 5,228

8949 Universitas Nusa Cendana   7,622 7,191 9,811 5,228

9062 Politeknik Negeri Bandung   2,610 9,682 9,811 5,228

9152 Universitas Tanjungpura   8,258 8,939 9,811 4,257

9163 Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka   11,242 10,449 4,956 5,228

9271 Universitas Ciputra   2,957 9,876 9,811 5,228

9283 Universitas Negeri Gorontalo   4,438 10,274 8,347 5,228

9378 STMIK Akakom Yogyakarta   8,738 8,595 8,347 5,228

9398 Universitas Semarang   10,698 6,695 9,811 5,228

9461 STMIK & AMIK Logika   4,278 9,523 9,811 5,228

9513 Universitas Stikubank Semarang   3,866 13,788 5,410 5,228

9513 Institut Informatika & Bisnis Darmajaya Lampung   8,168 11,641 5,863 5,228

9521 Christian University of Indonesia / Universitas Kristen Indonesia   5,366 11,003 7,603 5,228

9539 Swiss German University   5,273 9,279 9,811 5,228

9648 Universitas Malikussaleh   6,842 10,024 8,347 5,228

9677 Universitas Bakrie   11,386 12,237 4,106 5,228

9688 Politeknik Negeri Semarang / Semarang State Polytechnic   14,760 10,147 4,219 5,228

9688 Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung   2,929 10,679 9,811 5,228

9708 STMIK STIE Asia   17,596 3,721 9,811 5,228

9892 Universitas Tadulako   8,626 11,503 9,811 3,517

9974 Universitas Langlangbuana   59 15,075 9,811 5,228

9983 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara   12,830 6,512 9,811 5,228

10057 Universitas Satya Negara Indonesia   13,184 6,456 9,811 5,228

10081 Universitas Djuanda   3,851 10,908 9,811 5,228

10126 Universitas Kanjuruhan   6,431 11,031 8,347 5,228

10159 Universitas Bangka Belitung   10,042 8,325 9,811 5,228

10209 Institut Teknologi Nasional   6,301 11,250 8,347 5,228

10214 Lembaga Pendidikan Perkebunan   3,881 11,151 9,811 5,228

10260 Institute Business and Informatics of Indonesia   3,206 11,583 9,811 5,228

10355 Merdeka University Malang   3,572 11,552 9,811 5,228

First | Previous | Next  | Last | Universities 101 to 150 of 361
Scroll to top
error: Salam TIF-UAD