Rekapitulasi Nilai P. Web 2012 Kelas D (Update)

 NIM   TGS   Quiz   Hadir   Prakt   UTS   UAS   TOTAL 
09018084     75,0    100,0   100,0   72,4     70     25       59,48
09018095     70,0    100,0   100,0   86,7     70     35       64,33
09018111     80,0    100,0   100,0   78,5     50     80       73,20
09018115     75,0    100,0     85,7   75,8     45     30       55,42
09018117     95,0    100,0   100,0   66,1     40     40       59,23
09018118     75,0    100,0   100,0   72,3     50     50       61,95
09018120     80,0    100,0   100,0   77,6     50     65       68,52
09018122   100,0    100,0   100,0   72,6     55     65       72,76
09018124     61,7    100,0     92,9   75,8     55     45       59,75
09018127   100,0    100,0   100,0   69,4     35     55       64,13
09018134     85,0    100,0   100,0   72,8     50     55       65,55
09018161     70,0    100,0     92,9   85,4   100     70       82,08
09018164     70,0    100,0   100,0   66,3     65     60       66,50
09018166     53,3    100,0     85,7   73,8     40     25       47,92
09018167     61,7    100,0     92,9   74,3     30     50       54,68
09018169     80,0    100,0   100,0   65,9     75     60       70,93
09018203     95,0    100,0   100,0   80,0     50     25       60,00
09018218     16,7      66,7     42,9        –      50       –       19,17
09018267     61,7      83,3     85,7   78,4     30     50       54,68
11018125     33,3      66,7     71,4   22,3     40       –       24,47
11018187     75,0      83,3     92,9   74,1     25     15       44,73
11018189     66,7      83,3     85,7   77,6     70     45       64,02
11018190     41,7      83,3     85,7        –      30     75       42,50
11018193   100,0      83,3     85,7   88,1     75     90       87,53
11018194     70,0    100,0   100,0   73,2     55     40       59,38
11018195   100,0    100,0   100,0   73,3     25     25       53,42
11018196     70,0      83,3     92,9   74,9     30     25       48,15
11018197     80,0    100,0     92,9   75,9     55     35       60,43
11018198     41,7      83,3     71,4   21,1     45       –       27,97
11018199         –           –          –         –        –       –             – 
11018200     50,0      33,3     64,3        –        –       –       11,67
11018201     75,0    100,0   100,0   74,1     35     25       51,06
11018202     80,0    100,0     92,9   67,4     45     30       54,73
11018203     75,0    100,0     92,9   67,7     35     25       49,78
11018204     90,0    100,0   100,0   65,9     40     25       53,68
11018205     85,0      83,3     92,9   79,4     50     65       69,05
11018206     61,7    100,0     92,9   60,1     40     35       49,85
11018207   100,0      83,3     85,7   76,3     50     25       59,43
11018208     70,0    100,0   100,0   23,9     65     20       46,03
11018209     50,0      66,7     71,4        –        –       –       13,33
11018210         –       16,7       7,1        –        –       –        0,83
11018211     61,7    100,0     92,9   62,6     40     30       48,85
11018212     58,3      83,3     78,6   64,8     30     20       42,30
11018213     61,7      83,3     85,7   70,7     50     35       53,63
11018214     71,7    100,0     92,9   68,9     45     35       54,87
11018215         –           –          –         –        –       –             – 
11018217     75,0    100,0   100,0   64,5     30     75       62,90
11018218     70,0    100,0   100,0   68,2     80     80       76,63
11018219     70,0    100,0   100,0   21,1     55     15       41,47
11018220   100,0    100,0   100,0   69,1     50     15       55,82
11018221         –           –          –         –        –       –             – 
11018222         –           –          –         –        –       –             – 
11018223     66,7      83,3     85,7   75,0     40     45       56,00
11018224     25,0      50,0     42,9        –        –       –        7,50
11018225     53,3    100,0     78,6   77,4     80   100       81,15
11018226     70,0    100,0   100,0   84,6     60   100       80,92
11018227     70,0    100,0     92,9   72,6     60     95       77,03
11018228   100,0    100,0   100,0   74,5     30     25       54,90
11018229       8,3          –        7,1        –        –       –        1,67
11018230     75,0    100,0     92,9   81,3     45     85       73,02
11018231     70,0    100,0   100,0   71,3     50     90       72,75
11018232     61,7      83,3     85,7   76,1     60     30       55,72
11018233     70,0    100,0   100,0   73,8     65     75       72,52
11018234   100,0      66,7     85,7   63,6     30     25       51,05
11018235     75,0    100,0     92,9   70,6     55     95       76,37
11018236     61,7    100,0     92,9   84,8     35     70       64,03
11018237     70,0      83,3     85,7   69,9     75     90       77,90
11018238         –           –          –         –        –       –             – 
11018240     70,0    100,0     92,9   86,7     25     35       53,08
11018241     70,0    100,0   100,0   74,2     25     60       58,08
11018242     70,0      83,3     85,7   72,5     40     15       47,16
11018243     50,0      83,3     85,7        –      35     35       33,42
11018244         –           –          –         –        –       –             – 
11018245         –           –          –         –        –       –             – 
11018246     95,0    100,0     92,9   67,5     45     30       57,75
11018247         –           –          –         –        –       –             – 
11018248     61,7    100,0     78,6   17,9     30     10       31,42
11018249   100,0    100,0   100,0   83,5     55     85       80,95
11018250         –           –          –         –        –       –             – 
11018251     50,0    100,0     85,7        –      35       –       23,75
11018252     70,0    100,0     92,9   59,3     35     45       53,10
11018253     70,0    100,0     85,7   65,8     35     20       46,92
11018254         –           –          –         –        –       –             – 
11018255     16,7      66,7     42,9        –        –       –        6,67
11018256         –           –          –         –        –       –             – 
11018257   100,0    100,0   100,0   75,8     40     20       56,17

 

NB:

  • Untuk menjaga privacy dari pengaksesan public, maka identitas mahasiswa dapat dilihat sesuai presensi kehadiran.
  • Konversi nilai sesuai buku panduan akademik dengan metode PAP
  • Edisi update dikarenakan ada perubahan/penambahan nilai tugas
Scroll to top
error: Salam TIF-UAD