NIM | TGS | Quiz | Hadir | Prakt | UTS | UAS | TOTAL |
09018007 | 51,67 | 83,33 | 78,57 | 24,83 | 50,00 | 50,00 | 46,97 |
09018011 | 46,67 | 66,67 | 78,57 | 72,50 | 95,00 | – | 50,92 |
09018014 | 50,00 | 100,00 | 85,71 | – | 60,00 | – | 30,00 |
09018023 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 78,42 | 55,00 | 50,00 | 61,43 |
09018026 | 60,00 | 100,00 | 92,86 | 66,17 | 70,00 | 45,00 | 61,23 |
09018027 | 100,00 | 83,33 | 85,71 | 84,00 | 100,00 | 90,00 | 92,97 |
09018032 | 25,00 | 33,33 | 35,71 | 72,92 | 20,00 | – | 26,25 |
09018038 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 74,00 | 60,00 | 55,00 | 63,30 |
09018039 | 85,00 | 100,00 | 100,00 | 71,92 | 55,00 | 45,00 | 63,63 |
09018051 | 25,00 | 33,33 | 35,71 | – | 65,00 | – | 22,92 |
09018052 | 75,00 | 100,00 | 92,86 | 77,25 | 90,00 | 100,00 | 87,95 |
09018058 | 100,00 | 83,33 | 85,71 | 69,42 | 90,00 | 50,00 | 75,55 |
09018061 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 78,08 | 80,00 | 80,00 | 84,62 |
09018069 | 48,33 | 100,00 | 78,57 | 73,08 | 80,00 | 95,00 | 77,78 |
09018075 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 77,17 | 80,00 | 100,00 | 88,43 |
09018080 | 25,00 | 100,00 | 71,43 | 68,50 | 20,00 | – | 28,70 |
09018171 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 85,00 | 90,00 | 85,00 | 90,00 |
09018178 | 100,00 | 66,67 | 85,71 | 77,17 | 95,00 | 95,00 | 91,02 |
09018220 | 65,00 | 83,33 | 92,86 | 79,33 | 75,00 | 55,00 | 68,28 |
09018232 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 88,58 | 100,00 | 100,00 | 97,72 |
09018236 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 81,08 | 95,00 | 90,00 | 91,97 |
11018001 | – | – | – | – | – | – | – |
11018002 | 90,00 | 83,33 | 92,86 | 72,17 | 80,00 | 25,00 | 64,10 |
11018003 | 81,67 | 100,00 | 92,86 | 88,08 | 70,00 | 90,00 | 83,45 |
11018004 | 70,00 | 100,00 | 100,00 | 68,92 | 75,00 | 70,00 | 72,53 |
11018005 | 56,67 | 100,00 | 85,71 | 76,00 | 70,00 | 50,00 | 64,03 |
11018006 | – | – | – | – | – | – | – |
11018007 | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 86,67 | 65,00 | 45,00 | 67,08 |
11018008 | 41,67 | 100,00 | 92,86 | – | 35,00 | 55,00 | 38,58 |
11018009 | 55,00 | 83,33 | 92,86 | 73,17 | 40,00 | – | 39,80 |
11018010 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 73,50 | 60,00 | 45,00 | 66,20 |
11018011 | – | – | – | – | – | – | – |
11018012 | – | – | – | – | – | – | – |
11018013 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 87,50 | 65,00 | – | 50,75 |
11018014 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 77,42 | 80,00 | 65,00 | 79,98 |
11018015 | 65,00 | 100,00 | 100,00 | 76,25 | 85,00 | 65,00 | 74,00 |
11018016 | 25,00 | 50,00 | 42,86 | – | 85,00 | – | 28,75 |
11018017 | 43,33 | 83,33 | 78,57 | 83,83 | 85,00 | 20,00 | 56,85 |
11018018 | 60,00 | 100,00 | 92,86 | 75,67 | 55,00 | 25,00 | 53,38 |
11018019 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 85,75 | 60,00 | 40,00 | 61,15 |
11018020 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 76,83 | 80,00 | 40,00 | 64,37 |
11018021 | – | – | – | – | – | – | – |
11018022 | 85,00 | 100,00 | 100,00 | 58,33 | 90,00 | 40,00 | 68,17 |
11018023 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 58,83 | 85,00 | 80,00 | 74,02 |
11018024 | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 73,38 | 70,00 | 35,00 | 62,68 |
11018025 | 65,00 | 100,00 | 92,86 | 67,58 | 60,00 | 40,00 | 58,52 |
11018026 | 8,33 | 16,67 | 14,29 | – | – | – | 2,50 |
11018027 | 56,67 | 66,67 | 78,57 | 72,67 | 55,00 | 50,00 | 57,95 |
11018028 | 85,00 | 100,00 | 100,00 | 80,50 | 80,00 | 80,00 | 82,10 |
11018029 | 100,00 | 100,00 | 92,86 | 85,67 | 75,00 | 50,00 | 75,88 |
11018030 | 33,33 | 33,33 | 42,86 | – | 20,00 | – | 13,33 |
11018031 | 8,33 | – | 7,14 | – | – | – | 1,67 |
11018032 | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 76,05 | 30,00 | 60,00 | 60,71 |
11018033 | – | – | – | – | – | – | – |
11018034 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 80,83 | 80,00 | 70,00 | 74,17 |
11018035 | 71,67 | 100,00 | 92,86 | 76,33 | 75,00 | 95,00 | 81,85 |
11018036 | 100,00 | 83,33 | 92,86 | 80,83 | 80,00 | 70,00 | 81,33 |
11018037 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 84,50 | 65,00 | 95,00 | 84,65 |
11018038 | 60,00 | 100,00 | 92,86 | 75,75 | 70,00 | 75,00 | 72,15 |
11018039 | 48,33 | 100,00 | 85,71 | 68,83 | 65,00 | 35,00 | 55,18 |
11018040 | 100,00 | 100,00 | 92,86 | 80,33 | 55,00 | 80,00 | 78,82 |
11018041 | 70,00 | 83,33 | 92,86 | 75,83 | 75,00 | – | 52,08 |
11018042 | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 70,50 | 80,00 | 100,00 | 84,10 |
11018043 | 65,00 | 100,00 | 100,00 | 78,58 | 35,00 | 75,00 | 64,97 |
11018044 | 65,00 | 100,00 | 100,00 | 79,08 | 70,00 | 85,00 | 76,82 |
11018045 | 65,00 | 100,00 | 100,00 | 79,83 | 25,00 | 30,00 | 49,22 |
11018046 | 55,00 | 83,33 | 92,86 | 80,75 | 100,00 | – | 56,32 |
11018047 | 65,00 | 100,00 | 100,00 | 70,08 | 75,00 | 85,00 | 76,27 |
11018048 | 100,00 | 83,33 | 85,71 | 77,42 | 35,00 | 70,00 | 69,40 |
11018049 | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 77,25 | 65,00 | 80,00 | 75,70 |
11018050 | – | – | – | – | – | – | – |
11018051 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 72,00 | 35,00 | 70,00 | 65,15 |
11018052 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 77,08 | 55,00 | – | 44,17 |
11018053 | 43,33 | 100,00 | 85,71 | 75,33 | 75,00 | 50,00 | 62,48 |
11018054 | 70,00 | 100,00 | 92,86 | 75,50 | 55,00 | 45,00 | 61,35 |
11018055 | 65,00 | 100,00 | 100,00 | 77,75 | 70,00 | 40,00 | 63,05 |
11018056 | – | – | – | – | – | – | – |
11018057 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 71,50 | 60,00 | 65,00 | 69,80 |
11018058 | – | – | – | – | – | – | – |
11018059 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 76,75 | 75,00 | 85,00 | 76,60 |
11018060 | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 76,17 | 40,00 | 30,00 | 54,23 |
NB:
Untuk menjaga privacy dari pengaksesan public, maka identitas mahasiswa dapat dilihat sesuai presensi kehadiran.- Konversi nilai sesuai buku panduan akademik dengan metode PAP
- Edisi update dikarenakan ada perubahan/penambahan nilai tugas pencantuman NIM